A-team

Spat 2024/2025 dalej
#14
Vek

27

Výška

Váha

Zápasy

33

Body

12,0

Získané lopty

2,1

Doskoky

3,9

Asistencie

1,8

Užitočnosť

10,6

Boxscore

Zápas MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica 30 1 / 4 (25%) 3 / 7 (43%) 4 / 11 (36%) 2 / 4 (50%) 13 2 0 2 2 1 1 1 0 9
vs. Piešťanské Čajky 32 1 / 8 (13%) 2 / 7 (29%) 3 / 15 (20%) 5 / 5 (100%) 13 5 1 7 2 1 0 4 2 8
vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica 31 1 / 6 (17%) 1 / 6 (17%) 2 / 12 (17%) 4 / 4 (100%) 9 2 0 1 3 1 0 4 1 0
vs. Piešťanské Čajky 28 0 / 2 (0%) 2 / 4 (50%) 2 / 6 (33%) 2 / 2 (100%) 8 2 3 2 0 1 0 3 4 7
vs. YOUNG ANGELS Košice 30 2 / 3 (67%) 4 / 6 (67%) 6 / 9 (67%) 4 / 6 (67%) 20 5 0 2 2 2 0 4 2 17
vs. CBK Košice 33 1 / 4 (25%) 1 / 6 (17%) 2 / 10 (20%) 2 / 3 (67%) 7 3 3 4 5 1 0 1 5 10
vs. YOUNG ANGELS Košice 31 0 / 3 (0%) 1 / 6 (17%) 1 / 9 (11%) 4 / 4 (100%) 7 2 1 2 1 1 0 3 5 1
vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji 27 2 / 4 (50%) 0 / 3 (0%) 2 / 7 (29%) 1 / 1 (100%) 5 1 3 5 1 0 0 1 1 8
vs. CBK Košice 35 2 / 4 (50%) 0 / 6 (0%) 2 / 10 (20%) 1 / 2 (50%) 5 2 0 1 4 2 0 4 4 -1
vs. ŠBK Šamorín 23 1 / 1 (100%) 3 / 5 (60%) 4 / 6 (67%) 0 / 0 11 2 1 2 1 3 0 0 3 16
vs. ŠBK Šamorín 25 1 / 1 (100%) 2 / 3 (67%) 3 / 4 (75%) 4 / 4 (100%) 12 2 0 4 1 2 0 2 3 16
vs. MBK Ružomberok 29 1 / 4 (25%) 0 / 0 1 / 4 (25%) 2 / 2 (100%) 4 3 1 3 3 3 1 2 2 10
vs. MBK Ružomberok 33 2 / 4 (50%) 2 / 5 (40%) 4 / 9 (44%) 4 / 4 (100%) 14 3 1 2 2 0 0 8 1 6
vs. CBK Košice 33 2 / 8 (25%) 2 / 5 (40%) 4 / 13 (31%) 1 / 2 (50%) 11 1 3 2 3 2 0 3 3 8
vs. MBK Ružomberok 33 0 / 5 (0%) 2 / 8 (25%) 2 / 13 (15%) 4 / 4 (100%) 10 3 0 2 3 1 1 4 3 2
vs. BK AS Trenčín 22 4 / 8 (50%) 2 / 5 (40%) 6 / 13 (46%) 0 / 3 (0%) 14 2 2 6 4 3 0 0 1 19
vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica 37 3 / 6 (50%) 2 / 6 (33%) 5 / 12 (42%) 2 / 2 (100%) 14 3 1 1 4 1 1 1 3 14
vs. MBK Ružomberok 31 2 / 5 (40%) 3 / 4 (75%) 5 / 9 (56%) 3 / 4 (75%) 16 3 0 5 1 0 0 4 4 13
vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica 25 1 / 2 (50%) 1 / 3 (33%) 2 / 5 (40%) 3 / 4 (75%) 8 2 1 5 1 0 0 2 4 9
vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica 37 4 / 7 (57%) 4 / 10 (40%) 8 / 17 (47%) 1 / 2 (50%) 21 1 4 2 2 2 0 6 2 15
vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica 30 2 / 5 (40%) 1 / 4 (25%) 3 / 9 (33%) 1 / 1 (100%) 8 3 2 3 1 3 0 0 4 11
vs. BK AS Trenčín 23 4 / 4 (100%) 2 / 7 (29%) 6 / 11 (55%) 2 / 2 (100%) 16 1 0 2 6 4 0 0 2 23
vs. CBK Košice 26 4 / 5 (80%) 4 / 7 (57%) 8 / 12 (67%) 3 / 3 (100%) 23 4 3 3 2 7 1 3 3 32
vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica 27 0 / 3 (0%) 2 / 3 (67%) 2 / 6 (33%) 5 / 6 (83%) 11 4 0 3 1 0 0 2 4 8
vs. YOUNG ANGELS Košice 32 4 / 7 (57%) 2 / 5 (40%) 6 / 12 (50%) 0 / 0 14 3 0 1 4 2 0 2 5 13
vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica 35 0 / 6 (0%) 1 / 9 (11%) 1 / 15 (7%) 7 / 10 (70%) 10 5 4 3 0 4 1 1 4 4
vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji 25 4 / 8 (50%) 1 / 2 (50%) 5 / 10 (50%) 2 / 4 (50%) 13 3 0 2 4 4 0 0 5 16
vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica 35 3 / 6 (50%) 1 / 8 (13%) 4 / 14 (29%) 8 / 9 (89%) 17 7 2 1 2 4 0 3 2 12
vs. Piešťanské Čajky 31 4 / 4 (100%) 1 / 7 (14%) 5 / 11 (45%) 4 / 4 (100%) 15 3 1 2 0 0 0 2 3 10
vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji 25 7 / 11 (64%) 0 / 5 (0%) 7 / 16 (44%) 4 / 6 (67%) 18 6 3 3 3 2 0 2 1 16
vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji 20 2 / 5 (40%) 3 / 4 (75%) 5 / 9 (56%) 2 / 2 (100%) 15 1 1 2 0 1 0 0 2 15
vs. YOUNG ANGELS Košice 31 2 / 6 (33%) 1 / 4 (25%) 3 / 10 (30%) 4 / 4 (100%) 11 3 1 2 1 2 0 1 2 9
vs. Piešťanské Čajky 22 1 / 6 (17%) 0 / 3 (0%) 1 / 9 (11%) 1 / 2 (50%) 3 1 1 0 1 1 0 2 3 -5

Súťaže

ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Extraliga 662937145/336 (43,15%)109/336 (32,44%)254/672 (37,80%)179/225 (79,56%)79619921313012811207179
Iné ligy 5148/25 (32,00%)2/18 (11,11%)10/43 (23,26%)14/16 (87,50%)361615101001613

Extraliga

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Niké Extraliga ženy SAM 2022/2023 86224/38 (63,16%)14/48 (29,17%)38/86 (44,19%)17/19 (89,47%)1072022162021519
Niké Extraliga ženy SAM 2023/2024 2581753/133 (39,85%)39/115 (33,91%)92/248 (37,10%)70/91 (76,92%)29386614447311767
Tipos Extraliga ženy SLB 2024/2025 33151868/165 (41,21%)56/173 (32,37%)124/338 (36,69%)92/115 (80,00%)39693130706167593

Iné ligy

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Česko - slovenský pohár žien SAM 2023/2024 3035/11 (45,45%)1/12 (8,33%)6/23 (26,09%)7/8 (87,50%)207934066
Slovenský pohár ženy SBA 2024/2025 2113/14 (21,43%)1/6 (16,67%)4/20 (20,00%)7/8 (87,50%)1696760107