A-team

Spat 2024/2025 dalej
#5
Vek

24

Výška

Váha

Zápasy

32

Body

14,2

Získané lopty

2,4

Doskoky

4,0

Asistencie

4,4

Užitočnosť

11,7

Boxscore

Zápas MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica 30 0 / 3 (0%) 2 / 7 (29%) 2 / 10 (20%) 2 / 2 (100%) 8 3 0 3 2 5 0 3 0 7
vs. Piešťanské Čajky 34 0 / 7 (0%) 1 / 9 (11%) 1 / 16 (6%) 0 / 0 3 1 0 3 1 2 0 0 0 -6
vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica 31 4 / 7 (57%) 1 / 6 (17%) 5 / 13 (38%) 0 / 1 (0%) 11 4 0 2 3 5 0 6 1 6
vs. Piešťanské Čajky 31 3 / 4 (75%) 2 / 10 (20%) 5 / 14 (36%) 0 / 0 12 1 0 4 1 2 0 5 1 5
vs. YOUNG ANGELS Košice 34 3 / 10 (30%) 0 / 6 (0%) 3 / 16 (19%) 3 / 4 (75%) 9 3 0 1 3 8 0 2 2 5
vs. CBK Košice 31 2 / 9 (22%) 2 / 5 (40%) 4 / 14 (29%) 4 / 6 (67%) 14 6 1 3 3 4 0 3 2 10
vs. YOUNG ANGELS Košice 36 4 / 5 (80%) 3 / 9 (33%) 7 / 14 (50%) 3 / 4 (75%) 20 5 1 4 3 7 0 5 0 22
vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji 30 3 / 5 (60%) 1 / 5 (20%) 4 / 10 (40%) 3 / 7 (43%) 12 3 1 4 2 2 0 3 0 8
vs. CBK Košice 7 1 / 5 (20%) 0 / 0 1 / 5 (20%) 2 / 2 (100%) 4 2 2 0 0 0 0 1 0 1
vs. ŠBK Šamorín 29 3 / 9 (33%) 1 / 4 (25%) 4 / 13 (31%) 7 / 11 (64%) 16 10 0 3 1 3 0 1 2 9
vs. ŠBK Šamorín 35 6 / 10 (60%) 2 / 6 (33%) 8 / 16 (50%) 7 / 7 (100%) 25 4 0 5 3 3 0 5 1 23
vs. MBK Ružomberok 32 2 / 6 (33%) 2 / 8 (25%) 4 / 14 (29%) 0 / 1 (0%) 10 2 1 3 5 4 0 5 1 7
vs. MBK Ružomberok 29 1 / 5 (20%) 3 / 7 (43%) 4 / 12 (33%) 0 / 0 11 4 0 6 1 2 0 4 0 8
vs. CBK Košice 35 3 / 9 (33%) 3 / 6 (50%) 6 / 15 (40%) 3 / 4 (75%) 18 4 1 7 1 7 0 3 0 21
vs. MBK Ružomberok 30 2 / 5 (40%) 3 / 9 (33%) 5 / 14 (36%) 2 / 2 (100%) 15 4 0 5 4 4 0 6 1 13
vs. BK AS Trenčín 26 4 / 8 (50%) 4 / 6 (67%) 8 / 14 (57%) 3 / 6 (50%) 23 6 1 5 8 6 0 0 1 34
vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica 39 1 / 3 (33%) 1 / 9 (11%) 2 / 12 (17%) 3 / 4 (75%) 8 4 0 4 1 6 0 7 0 1
vs. MBK Ružomberok 35 2 / 4 (50%) 2 / 6 (33%) 4 / 10 (40%) 1 / 5 (20%) 11 5 0 2 2 2 0 6 0 1
vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica 34 4 / 6 (67%) 1 / 7 (14%) 5 / 13 (38%) 3 / 6 (50%) 14 4 0 4 2 3 0 7 0 5
vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica 34 3 / 7 (43%) 3 / 10 (30%) 6 / 17 (35%) 2 / 4 (50%) 17 9 0 5 3 5 0 5 2 12
vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica 35 3 / 6 (50%) 0 / 6 (0%) 3 / 12 (25%) 3 / 4 (75%) 9 7 2 5 3 5 0 2 0 12
vs. BK AS Trenčín 25 5 / 8 (63%) 3 / 7 (43%) 8 / 15 (53%) 5 / 8 (63%) 24 5 1 2 7 9 0 0 0 33
vs. CBK Košice 33 5 / 8 (63%) 4 / 10 (40%) 9 / 18 (50%) 2 / 2 (100%) 24 4 0 4 1 7 0 4 1 23
vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica 27 0 / 3 (0%) 5 / 10 (50%) 5 / 13 (38%) 2 / 3 (67%) 17 3 0 3 0 4 0 0 3 15
vs. YOUNG ANGELS Košice 37 2 / 7 (29%) 6 / 11 (55%) 8 / 18 (44%) 3 / 5 (60%) 25 9 0 3 4 8 0 0 1 28
vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica 36 2 / 3 (67%) 4 / 15 (27%) 6 / 18 (33%) 4 / 4 (100%) 20 6 2 1 0 1 0 4 0 8
vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica 35 1 / 5 (20%) 4 / 10 (40%) 5 / 15 (33%) 0 / 2 (0%) 14 4 1 5 2 3 0 3 1 10
vs. Piešťanské Čajky 25 2 / 5 (40%) 1 / 5 (20%) 3 / 10 (30%) 0 / 0 7 3 0 1 3 2 0 6 0 0
vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji 29 2 / 5 (40%) 1 / 4 (25%) 3 / 9 (33%) 6 / 8 (75%) 13 4 3 3 2 9 0 2 1 20
vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji 23 7 / 8 (88%) 2 / 3 (67%) 9 / 11 (82%) 1 / 1 (100%) 21 3 0 4 1 5 0 2 2 27
vs. YOUNG ANGELS Košice 34 1 / 2 (50%) 2 / 7 (29%) 3 / 9 (33%) 2 / 4 (50%) 10 3 0 3 2 5 0 3 1 9
vs. Piešťanské Čajky 31 1 / 11 (9%) 2 / 7 (29%) 3 / 18 (17%) 0 / 0 8 2 0 3 4 2 0 6 0 -4

Súťaže

ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Extraliga 592534147/344 (42,73%)121/380 (31,84%)268/724 (37,02%)125/177 (70,62%)782214211126214116955
Iné ligy 4138/13 (61,54%)8/24 (33,33%)16/37 (43,24%)7/10 (70,00%)4720989066

Extraliga

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Tipos Extraliga ženy SLB 2024/2025 32141882/198 (41,41%)71/230 (30,87%)153/428 (35,75%)76/117 (64,96%)45313712778140010924
TIPOS Extraliga ženy SLB 2025/2026 27111665/146 (44,52%)50/150 (33,33%)115/296 (38,85%)49/60 (81,67%)3297784487416031

Iné ligy

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Slovenský pohár ženy SBA 2024/2025 1012/4 (50,00%)1/5 (20,00%)3/9 (33,33%)0/1 (0,00%)73432032
TIPOS Slovenský pohár ženy SLB 2025/2026 3126/9 (66,67%)7/19 (36,84%)13/28 (46,43%)7/9 (77,78%)4017557034