A-team

Spat 2025/2026 Žiadna nasledujúca sezóna
#88
Vek

30

Výška

Váha

Zápasy

29

Body

2,1

Získané lopty

1,9

Doskoky

6,0

Asistencie

1,1

Užitočnosť

8,7

Boxscore

Zápas MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
vs. ŠBK Šamorín 21 2 / 3 (67%) 0 / 0 2 / 3 (67%) 0 / 0 4 1 2 8 2 1 0 2 4 14
vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica 14 0 / 0 1 / 1 (100%) 1 / 1 (100%) 0 / 0 3 0 2 2 0 2 1 2 4 8
vs. MBK Ružomberok 19 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 0 0 5 1 0 1 1 5 5
vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica 34 1 / 5 (20%) 0 / 1 (0%) 1 / 6 (17%) 2 / 2 (100%) 4 1 3 7 5 1 1 1 2 15
vs. CBK Košice 13 1 / 1 (100%) 0 / 0 1 / 1 (100%) 0 / 0 2 1 2 2 1 1 1 0 2 9
vs. CBK Košice 17 3 / 5 (60%) 0 / 0 3 / 5 (60%) 0 / 0 6 0 1 4 2 4 0 5 2 10
vs. YOUNG ANGELS Košice 23 1 / 3 (33%) 0 / 0 1 / 3 (33%) 0 / 2 (0%) 2 1 1 4 3 0 2 2 4 6
vs. MBK Ružomberok 23 0 / 3 (0%) 0 / 0 0 / 3 (0%) 0 / 0 0 2 1 9 3 1 0 2 3 9
vs. YOUNG ANGELS Košice 21 1 / 2 (50%) 0 / 0 1 / 2 (50%) 0 / 0 2 0 4 6 1 2 3 2 5 15
vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji 17 1 / 3 (33%) 0 / 0 1 / 3 (33%) 0 / 0 2 1 1 2 1 1 0 1 3 4
vs. Piešťanské Čajky 16 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 2 1 2 0 2 0 0 3 5
vs. BK AS Trenčín 20 2 / 4 (50%) 0 / 0 2 / 4 (50%) 0 / 0 4 4 2 7 3 2 2 0 3 18
vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica 33 2 / 9 (22%) 0 / 1 (0%) 2 / 10 (20%) 0 / 0 4 0 2 6 5 1 5 4 2 11
vs. MBK Ružomberok 9 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 0 1 1 1 1 0 0 3 3
vs. Piešťanské Čajky 15 2 / 3 (67%) 0 / 0 2 / 3 (67%) 0 / 0 4 1 3 2 3 0 0 2 3 9
vs. YOUNG ANGELS Košice 21 1 / 3 (33%) 0 / 0 1 / 3 (33%) 0 / 0 2 1 2 5 3 2 3 1 4 14
vs. Piešťanské Čajky 15 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 1 1 2 2 2 1 1 5 6
vs. ŠBK Šamorín 24 4 / 4 (100%) 0 / 0 4 / 4 (100%) 0 / 2 (0%) 8 1 1 5 3 0 0 2 3 13
vs. ŠBK Šamorín 19 1 / 1 (100%) 0 / 0 1 / 1 (100%) 1 / 2 (50%) 3 1 2 3 0 0 1 1 3 7
vs. Piešťanské Čajky 14 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 3 2 2 0 0 0 0 3 3
vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji 22 0 / 2 (0%) 0 / 0 0 / 2 (0%) 0 / 2 (0%) 0 2 3 5 3 1 1 1 4 8
vs. Piešťanské Čajky 10 0 / 0 0 / 1 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 1 0 3 0 1 0 1 2 2
vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica 20 1 / 4 (25%) 0 / 0 1 / 4 (25%) 0 / 0 2 3 1 7 1 1 1 5 4 5
vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica 20 0 / 0 0 / 1 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 2 (0%) 0 1 2 8 2 1 2 1 1 11
vs. ŠBK Šamorín 21 2 / 3 (67%) 0 / 0 2 / 3 (67%) 0 / 0 4 0 3 6 6 1 0 1 2 18
vs. BK AS Trenčín 19 0 / 4 (0%) 0 / 0 0 / 4 (0%) 0 / 0 0 1 2 4 2 2 0 1 2 5
vs. YOUNG ANGELS Košice 13 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 0 2 2 2 1 0 4 5 2
vs. Piešťanské Čajky 16 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 0 1 1 1 2 1 0 3 5
vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica 17 3 / 4 (75%) 0 / 0 3 / 4 (75%) 0 / 0 6 0 2 5 0 0 3 3 2 12

Súťaže

ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Extraliga 84552987/191 (45,55%)9/40 (22,50%)96/231 (41,56%)14/30 (46,67%)2158449021816065129221
Iné ligy 5236/8 (75,00%)0/2 (0,00%)6/10 (60,00%)2/4 (50,00%)1411431487712

Extraliga

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Niké Extraliga ženy MRK 2022/2023 54111/19 (57,89%)0/0 (%)11/19 (57,89%)0/0 (%)221349121751118
Niké Extraliga ženy MRK 2023/2024 26161031/68 (45,59%)7/23 (30,43%)38/91 (41,76%)9/12 (75,00%)92291588969174766
Tipos Extraliga ženy MRK 2024/2025 2420417/32 (53,12%)1/12 (8,33%)18/44 (40,91%)2/6 (33,33%)39131086141142546
TIPOS Extraliga ženy SLB 2025/2026 29151428/72 (38,89%)1/5 (20,00%)29/77 (37,66%)3/12 (25,00%)62291755633294691

Iné ligy

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Česko - slovenský pohár žien MRK 2023/2024 2111/1 (100,00%)0/2 (0,00%)1/3 (33,33%)0/0 (%)241153304
TIPOS Slovenský pohár ženy SLB 2025/2026 3125/7 (71,43%)0/0 (%)5/7 (71,43%)2/4 (50,00%)1273295478