A-team

Spat 2025/2026 Žiadna nasledujúca sezóna
#13
Vek

24

Výška

Váha

Zápasy

30

Body

10,0

Získané lopty

1,9

Doskoky

3,0

Asistencie

2,2

Užitočnosť

8,2

Boxscore

Zápas MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
vs. ŠBK Šamorín 19 2 / 6 (33%) 0 / 2 (0%) 2 / 8 (25%) 7 / 8 (88%) 11 6 0 2 3 0 0 3 3 6
vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica 31 2 / 3 (67%) 1 / 4 (25%) 3 / 7 (43%) 0 / 0 7 1 0 3 3 0 0 6 2 3
vs. MBK Ružomberok 32 1 / 7 (14%) 1 / 5 (20%) 2 / 12 (17%) 0 / 0 5 0 2 1 2 2 1 6 3 -3
vs. Piešťanské Čajky 24 1 / 3 (33%) 0 / 1 (0%) 1 / 4 (25%) 0 / 2 (0%) 2 2 1 2 1 0 0 3 1 -2
vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica 32 3 / 5 (60%) 0 / 3 (0%) 3 / 8 (38%) 0 / 0 6 1 1 1 0 4 0 5 4 2
vs. MBK Ružomberok 31 4 / 10 (40%) 0 / 0 4 / 10 (40%) 0 / 0 8 4 4 7 1 0 0 4 4 10
vs. CBK Košice 29 3 / 6 (50%) 2 / 5 (40%) 5 / 11 (45%) 0 / 0 12 0 1 5 2 5 1 4 0 16
vs. CBK Košice 29 3 / 5 (60%) 0 / 1 (0%) 3 / 6 (50%) 0 / 0 6 2 0 1 1 2 1 2 1 6
vs. YOUNG ANGELS Košice 34 5 / 8 (63%) 4 / 6 (67%) 9 / 14 (64%) 5 / 6 (83%) 27 5 0 5 2 3 0 4 3 27
vs. MBK Ružomberok 30 5 / 9 (56%) 2 / 5 (40%) 7 / 14 (50%) 0 / 1 (0%) 16 1 1 2 3 1 0 3 0 12
vs. YOUNG ANGELS Košice 36 3 / 8 (38%) 1 / 4 (25%) 4 / 12 (33%) 0 / 0 9 2 1 1 1 8 0 4 1 8
vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji 24 2 / 7 (29%) 1 / 2 (50%) 3 / 9 (33%) 1 / 2 (50%) 8 1 2 2 2 2 1 2 1 8
vs. Piešťanské Čajky 23 3 / 4 (75%) 1 / 3 (33%) 4 / 7 (57%) 1 / 1 (100%) 10 1 1 0 0 1 0 4 1 5
vs. BK AS Trenčín 22 7 / 9 (78%) 2 / 6 (33%) 9 / 15 (60%) 0 / 0 20 1 1 2 6 3 0 3 2 23
vs. MBK Ružomberok 30 4 / 7 (57%) 0 / 2 (0%) 4 / 9 (44%) 0 / 1 (0%) 8 1 0 1 0 2 0 3 0 2
vs. Piešťanské Čajky 30 1 / 3 (33%) 0 / 2 (0%) 1 / 5 (20%) 4 / 4 (100%) 6 3 0 9 3 4 0 2 1 16
vs. YOUNG ANGELS Košice 27 4 / 5 (80%) 2 / 5 (40%) 6 / 10 (60%) 2 / 2 (100%) 16 2 3 3 2 2 1 4 4 19
vs. Piešťanské Čajky 26 4 / 4 (100%) 0 / 5 (0%) 4 / 9 (44%) 0 / 0 8 0 0 2 2 1 0 5 2 3
vs. ŠBK Šamorín 29 3 / 5 (60%) 1 / 5 (20%) 4 / 10 (40%) 4 / 4 (100%) 13 4 0 2 5 6 0 1 1 19
vs. ŠBK Šamorín 20 2 / 3 (67%) 0 / 2 (0%) 2 / 5 (40%) 6 / 6 (100%) 10 3 3 1 2 1 0 2 5 12
vs. Piešťanské Čajky 24 3 / 4 (75%) 1 / 3 (33%) 4 / 7 (57%) 0 / 0 9 1 0 0 1 2 0 6 1 3
vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji 30 5 / 5 (100%) 0 / 6 (0%) 5 / 11 (45%) 3 / 4 (75%) 13 3 1 1 3 3 1 4 3 11
vs. Piešťanské Čajky 31 2 / 4 (50%) 1 / 2 (50%) 3 / 6 (50%) 2 / 2 (100%) 9 1 0 2 0 4 0 4 2 8
vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica 28 1 / 5 (20%) 1 / 2 (50%) 2 / 7 (29%) 1 / 2 (50%) 6 2 2 1 0 0 0 7 2 -4
vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica 21 1 / 4 (25%) 0 / 3 (0%) 1 / 7 (14%) 1 / 2 (50%) 3 1 1 2 2 0 0 1 1 0
vs. ŠBK Šamorín 25 6 / 7 (86%) 1 / 3 (33%) 7 / 10 (70%) 0 / 0 15 0 1 1 1 4 0 2 2 17
vs. BK AS Trenčín 20 3 / 4 (75%) 1 / 6 (17%) 4 / 10 (40%) 0 / 0 9 1 1 0 7 1 0 1 3 11
vs. YOUNG ANGELS Košice 18 1 / 5 (20%) 1 / 2 (50%) 2 / 7 (29%) 2 / 2 (100%) 7 1 0 1 1 1 1 3 3 3
vs. Piešťanské Čajky 30 1 / 3 (33%) 2 / 4 (50%) 3 / 7 (43%) 4 / 4 (100%) 12 4 0 1 0 1 0 8 3 2
vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica 28 2 / 5 (40%) 0 / 6 (0%) 2 / 11 (18%) 4 / 4 (100%) 8 2 1 0 2 3 0 3 4 2

Súťaže

ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Extraliga 752946214/426 (50,23%)84/310 (27,10%)298/736 (40,49%)124/151 (82,12%)80415526718526530338159
Iné ligy 1412237/67 (55,22%)10/38 (26,32%)47/105 (44,76%)10/14 (71,43%)1141541314523512

Extraliga

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Niké Extraliga ženy YKE 2022/2023 52316/32 (50,00%)5/17 (29,41%)21/49 (42,86%)7/7 (100,00%)5482013203257
Niké Extraliga ženy YKE 2023/2024 83513/30 (43,33%)4/25 (16,00%)17/55 (30,91%)10/12 (83,33%)48821122512312
Tipos Extraliga ženy CBK 2024/2025 32102298/201 (48,76%)49/163 (30,06%)147/364 (40,38%)60/75 (80,00%)403831371021541918177
TIPOS Extraliga ženy SLB 2025/2026 30141687/163 (53,37%)26/105 (24,76%)113/268 (42,16%)47/57 (82,46%)29956895866710963

Iné ligy

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Mladé ženy U23 a juniorky U19 YKE 2022/2023 66016/26 (61,54%)5/18 (27,78%)21/44 (47,73%)6/7 (85,71%)5361617120120
1. liga ženy YKE 2022/2023 55012/22 (54,55%)4/14 (28,57%)16/36 (44,44%)4/6 (66,67%)4061811232105
TIPOS Slovenský pohár ženy SLB 2025/2026 3129/19 (47,37%)1/6 (16,67%)10/25 (40,00%)0/1 (0,00%)21373100137